¿Estás planeando unas vacaciones en Chiapas en Julio? Aquí encontrará toda la información sobre el clima para un viaje a Chiapas en Julio de 2023.
- >>Información meteorológica de Chiapas en Julio
- >>Tabla climática de Chiapas
- >>Tiempo y clima en Chiapas en Julio en detalle
- >>Clima actual para Chiapas
Chiapas: tiempo y clima en Julio
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez
Temperatura Julio | 24.9°C | |
Temperatura Julio max | 29.1°C | |
Temperatura Julio min | 20.9°C | |
Precipitación Julio | 506mm |
Temperatura Julio | 15.4°C | |
Temperatura Julio max | 20.2°C | |
Temperatura Julio min | 12°C | |
Precipitación Julio | 302mm |
Temperatura Julio | 19.1°C | |
Temperatura Julio max | 23.7°C | |
Temperatura Julio min | 15.5°C | |
Precipitación Julio | 132mm |
Temperatura Julio | 26.1°C | |
Temperatura Julio max | 30.9°C | |
Temperatura Julio min | 21.8°C | |
Precipitación Julio | 132mm |
Temperatura Julio | 26.4°C | |
Temperatura Julio max | 30.1°C | |
Temperatura Julio min | 22.9°C | |
Precipitación Julio | 320mm |
Chiapas: tabla climática y clima durante todo el año
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 24.3 | 19 | 30 | 20 | 66% | 4 | 9.0 |
Febrero | 25 | 19.5 | 30.8 | 17 | 63% | 4 | 9.0 |
Marzo | 25.7 | 20.5 | 31.2 | 46 | 64% | 8 | 9.0 |
Abril | 26.3 | 21.5 | 31.3 | 126 | 68% | 13 | 9.0 |
Mayo | 25.7 | 21.9 | 29.7 | 409 | 78% | 20 | 9.0 |
Junio | 24.8 | 21.4 | 28.5 | 542 | 84% | 21 | 9.0 |
Julio | 24.9 | 20.9 | 29.1 | 506 | 82% | 22 | 9.0 |
Agosto | 24.9 | 21 | 29 | 574 | 83% | 22 | 9.0 |
Septiembre | 24.3 | 21 | 28.1 | 693 | 86% | 21 | 8.0 |
Octubre | 24 | 20.7 | 27.8 | 618 | 86% | 21 | 7.0 |
Noviembre | 24 | 19.9 | 28.5 | 245 | 79% | 16 | 8.0 |
Diciembre | 24 | 19.2 | 29.3 | 47 | 72% | 7 | 9.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 | 25.7 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.3 | 24 | 24 | 24 |
Temperatura min. (°C) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 21 | 21 | 20.7 | 19.9 | 19.2 |
Temperatura máx. (°C) | 30 | 30.8 | 31.2 | 31.3 | 29.7 | 28.5 | 29.1 | 29 | 28.1 | 27.8 | 28.5 | 29.3 |
Precipitación (mm) | 20 | 17 | 46 | 126 | 409 | 542 | 506 | 574 | 693 | 618 | 245 | 47 |
Humedad(%) | 66% | 63% | 64% | 68% | 78% | 84% | 82% | 83% | 86% | 86% | 79% | 72% |
Días lluviosos (días) | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 7 |
Horas de sol (horas) | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 9.2 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 13 | 8.8 | 18.8 | 16 | 68% | 2 | 8.0 |
Febrero | 14.1 | 9.3 | 20.4 | 11 | 62% | 2 | 9.0 |
Marzo | 15.3 | 10.2 | 22 | 21 | 57% | 3 | 10.0 |
Abril | 16.3 | 11.2 | 22.7 | 57 | 60% | 8 | 10.0 |
Mayo | 16.1 | 12.3 | 21.4 | 223 | 73% | 15 | 9.0 |
Junio | 15.3 | 12.5 | 19.9 | 495 | 84% | 19 | 8.0 |
Julio | 15.4 | 12 | 20.2 | 302 | 80% | 16 | 9.0 |
Agosto | 15.4 | 12.2 | 20.3 | 360 | 81% | 17 | 8.0 |
Septiembre | 15.1 | 12.4 | 19.6 | 437 | 87% | 19 | 7.0 |
Octubre | 14.7 | 11.7 | 19.1 | 235 | 82% | 14 | 7.0 |
Noviembre | 13.7 | 10.2 | 18.7 | 62 | 76% | 6 | 7.0 |
Diciembre | 13.3 | 9.3 | 18.9 | 22 | 71% | 2 | 8.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 16.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 13.7 | 13.3 |
Temperatura min. (°C) | 8.8 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | 12.5 | 12 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 10.2 | 9.3 |
Temperatura máx. (°C) | 18.8 | 20.4 | 22 | 22.7 | 21.4 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.9 |
Precipitación (mm) | 16 | 11 | 21 | 57 | 223 | 495 | 302 | 360 | 437 | 235 | 62 | 22 |
Humedad(%) | 68% | 62% | 57% | 60% | 73% | 84% | 80% | 81% | 87% | 82% | 76% | 71% |
Días lluviosos (días) | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 19 | 16 | 17 | 19 | 13 | 6 | 2 |
Horas de sol (horas) | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 8.9 | 7.8 | 9.0 | 8.4 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.9 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 16.1 | 11.9 | 21.5 | 9 | 71% | 2 | 9.0 |
Febrero | 17.2 | 12.5 | 23.3 | 5 | 66% | 1 | 9.0 |
Marzo | 18.6 | 13.3 | 25.2 | 11 | 61% | 2 | 10.0 |
Abril | 20.1 | 14.6 | 26.7 | 39 | 62% | 5 | 10.0 |
Mayo | 20.1 | 15.8 | 25.6 | 156 | 72% | 13 | 9.0 |
Junio | 19.1 | 15.9 | 23.5 | 287 | 82% | 16 | 9.0 |
Julio | 19.1 | 15.5 | 23.7 | 132 | 78% | 10 | 10.0 |
Agosto | 19.3 | 15.7 | 24.2 | 218 | 78% | 13 | 9.0 |
Septiembre | 18.8 | 15.7 | 23.3 | 357 | 85% | 18 | 8.0 |
Octubre | 18.1 | 14.9 | 22.6 | 222 | 82% | 14 | 7.0 |
Noviembre | 16.8 | 13.2 | 21.6 | 44 | 77% | 5 | 8.0 |
Diciembre | 16.3 | 12.3 | 21.7 | 13 | 73% | 2 | 9.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 16.1 | 17.2 | 18.6 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 16.8 | 16.3 |
Temperatura min. (°C) | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 14.9 | 13.2 | 12.3 |
Temperatura máx. (°C) | 21.5 | 23.3 | 25.2 | 26.7 | 25.6 | 23.5 | 23.7 | 24.2 | 23.3 | 22.6 | 21.6 | 21.7 |
Precipitación (mm) | 9 | 5 | 11 | 39 | 156 | 287 | 132 | 218 | 357 | 222 | 44 | 13 |
Humedad(%) | 71% | 66% | 61% | 62% | 72% | 82% | 78% | 78% | 85% | 82% | 77% | 73% |
Días lluviosos (días) | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | 13 | 18 | 14 | 5 | 2 |
Horas de sol (horas) | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 8.6 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 20.8 | 16.9 | 25.3 | 112 | 81% | 8 | 7.0 |
Febrero | 22.3 | 17.8 | 27.4 | 67 | 76% | 5 | 8.0 |
Marzo | 24.4 | 19.2 | 30.2 | 60 | 65% | 5 | 9.0 |
Abril | 27 | 21.4 | 32.9 | 63 | 59% | 5 | 10.0 |
Mayo | 27.8 | 22.9 | 33.1 | 92 | 62% | 8 | 10.0 |
Junio | 26 | 22.3 | 30.6 | 224 | 77% | 15 | 10.0 |
Julio | 26.1 | 21.8 | 30.9 | 132 | 74% | 13 | 10.0 |
Agosto | 26.1 | 22 | 31 | 175 | 76% | 15 | 10.0 |
Septiembre | 25.1 | 21.8 | 29.4 | 236 | 84% | 18 | 9.0 |
Octubre | 24 | 20.8 | 27.9 | 200 | 83% | 15 | 8.0 |
Noviembre | 22.3 | 18.8 | 26.3 | 137 | 82% | 10 | 7.0 |
Diciembre | 21.4 | 17.6 | 25.8 | 101 | 81% | 8 | 7.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 20.8 | 22.3 | 24.4 | 27 | 27.8 | 26 | 26.1 | 26.1 | 25.1 | 24 | 22.3 | 21.4 |
Temperatura min. (°C) | 16.9 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 22.3 | 21.8 | 22 | 21.8 | 20.8 | 18.8 | 17.6 |
Temperatura máx. (°C) | 25.3 | 27.4 | 30.2 | 32.9 | 33.1 | 30.6 | 30.9 | 31 | 29.4 | 27.9 | 26.3 | 25.8 |
Precipitación (mm) | 112 | 67 | 60 | 63 | 92 | 224 | 132 | 175 | 236 | 200 | 137 | 101 |
Humedad(%) | 81% | 76% | 65% | 59% | 62% | 77% | 74% | 76% | 84% | 83% | 82% | 81% |
Días lluviosos (días) | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 |
Horas de sol (horas) | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 26.3 | 21.7 | 31.9 | 3 | 61% | 1 | 10.0 |
Febrero | 26.8 | 22 | 32.3 | 3 | 61% | 1 | 10.0 |
Marzo | 27.3 | 22.6 | 32.5 | 8 | 63% | 2 | 10.0 |
Abril | 27.8 | 23.4 | 32.5 | 36 | 67% | 6 | 10.0 |
Mayo | 27.2 | 23.7 | 30.9 | 180 | 79% | 15 | 9.0 |
Junio | 26.2 | 23.2 | 29.6 | 332 | 86% | 18 | 9.0 |
Julio | 26.4 | 22.9 | 30.1 | 320 | 85% | 20 | 10.0 |
Agosto | 26.3 | 23 | 29.9 | 356 | 86% | 20 | 9.0 |
Septiembre | 25.7 | 22.9 | 29.1 | 449 | 88% | 20 | 8.0 |
Octubre | 25.6 | 22.6 | 29.2 | 306 | 86% | 18 | 8.0 |
Noviembre | 25.7 | 22.1 | 30.2 | 92 | 76% | 8 | 9.0 |
Diciembre | 26 | 21.8 | 31.2 | 10 | 67% | 2 | 10.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 27.2 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 26 |
Temperatura min. (°C) | 21.7 | 22 | 22.6 | 23.4 | 23.7 | 23.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.6 | 22.1 | 21.8 |
Temperatura máx. (°C) | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 30.9 | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 29.1 | 29.2 | 30.2 | 31.2 |
Precipitación (mm) | 3 | 3 | 8 | 36 | 180 | 332 | 320 | 356 | 449 | 306 | 92 | 10 |
Humedad(%) | 61% | 61% | 63% | 67% | 79% | 86% | 85% | 86% | 88% | 86% | 76% | 67% |
Días lluviosos (días) | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 2 |
Horas de sol (horas) | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 9.4 | 9.8 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
El clima y el clima para Chiapas por otros meses
Chiapas en Enero
Chiapas en Febrero
Chiapas en Marzo
Chiapas en Abril
Chiapas en Mayo
Chiapas en Junio
Chiapas en Agosto
Chiapas en Septiembre
Chiapas en Octubre
Chiapas en Noviembre
Chiapas en Diciembre
El clima para Chiapas en Julio en detalle
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 13.3 mm | 9.3 |
2. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 14.4 mm | 9.3 |
3. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 15.6 mm | 9.3 |
4. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 18.1 mm | 9.2 |
5. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 17.6 mm | 9.4 |
6. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 14.0 mm | 9.4 |
7. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 11.9 mm | 8.9 |
8. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 14.3 mm | 9.1 |
9. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 16.2 mm | 9.0 |
10. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 11.8 mm | 9.0 |
11. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 16.4 mm | 9.3 |
12. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 13.2 mm | 9.1 |
13. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 16.9 mm | 8.8 |
14. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 12.9 mm | 9.4 |
15. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 11.3 mm | 9.1 |
16. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 15.4 mm | 9.3 |
17. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 15.5 mm | 9.0 |
18. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 15.9 mm | 8.7 |
19. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 14.0 mm | 9.2 |
20. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 10.8 mm | 9.6 |
21. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 14.4 mm | 9.3 |
22. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 13.0 mm | 8.8 |
23. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 9.9 mm | 9.2 |
24. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 12.4 mm | 9.2 |
25. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 17.0 mm | 9.3 |
26. Julio | 25 °C | 30 °C | 21 °C | 14.3 mm | 9.3 |
27. Julio | 25 °C | 30 °C | 21 °C | 13.2 mm | 9.4 |
28. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 12.1 mm | 9.3 |
29. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 16.1 mm | 9.4 |
30. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 11.5 mm | 9.0 |
31. Julio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 16.7 mm | 9.2 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 7.2 mm | 8.7 |
2. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 6.4 mm | 8.7 |
3. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 5.6 mm | 8.8 |
4. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 4.5 mm | 9.2 |
5. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 4.4 mm | 9.0 |
6. Julio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 5.3 mm | 8.7 |
7. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 4.3 mm | 8.8 |
8. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 4.3 mm | 9.0 |
9. Julio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 4.9 mm | 8.5 |
10. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 5.4 mm | 8.5 |
11. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 4.0 mm | 9.1 |
12. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 6.3 mm | 8.9 |
13. Julio | 13 °C | 18 °C | 10 °C | 4.8 mm | 8.8 |
14. Julio | 13 °C | 18 °C | 10 °C | 5.0 mm | 8.8 |
15. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 6.3 mm | 9.2 |
16. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 5.0 mm | 8.4 |
17. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 4.2 mm | 9.1 |
18. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 3.6 mm | 9.3 |
19. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 3.4 mm | 8.5 |
20. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 8.6 mm | 9.0 |
21. Julio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 5.6 mm | 9.0 |
22. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 5.3 mm | 9.0 |
23. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 3.3 mm | 8.9 |
24. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 2.9 mm | 8.9 |
25. Julio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 5.5 mm | 8.9 |
26. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 4.5 mm | 9.2 |
27. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 4.8 mm | 9.8 |
28. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 3.6 mm | 9.8 |
29. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 4.3 mm | 9.9 |
30. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 2.7 mm | 9.3 |
31. Julio | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 4.5 mm | 9.2 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 5.7 mm | 9.5 |
2. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 4.4 mm | 9.5 |
3. Julio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 6.7 mm | 9.6 |
4. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 4.2 mm | 9.7 |
5. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 4.1 mm | 9.6 |
6. Julio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 3.2 mm | 9.7 |
7. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 3.7 mm | 9.8 |
8. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 2.5 mm | 9.7 |
9. Julio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 3.8 mm | 9.3 |
10. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 3.3 mm | 9.5 |
11. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 5.2 mm | 9.7 |
12. Julio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 4.9 mm | 9.6 |
13. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 5.0 mm | 9.5 |
14. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 4.0 mm | 9.5 |
15. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 5.5 mm | 9.7 |
16. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 4.0 mm | 9.3 |
17. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 4.2 mm | 9.7 |
18. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 2.6 mm | 9.9 |
19. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 3.7 mm | 9.2 |
20. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 5.7 mm | 9.5 |
21. Julio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 3.9 mm | 9.7 |
22. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 4.1 mm | 9.7 |
23. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 2.1 mm | 9.8 |
24. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 1.8 mm | 9.8 |
25. Julio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 2.9 mm | 9.8 |
26. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 5.8 mm | 10.0 |
27. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 3.5 mm | 10.2 |
28. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 3.6 mm | 10.3 |
29. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 3.1 mm | 10.2 |
30. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 2.3 mm | 9.9 |
31. Julio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 3.1 mm | 9.8 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 11.3 mm | 10.5 |
2. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 9.6 mm | 10.2 |
3. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 7.8 mm | 10.5 |
4. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 20.0 mm | 10.8 |
5. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 9.2 mm | 10.9 |
6. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 7.8 mm | 10.4 |
7. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 9.4 mm | 10.3 |
8. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 8.8 mm | 10.2 |
9. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 7.5 mm | 10.2 |
10. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 8.4 mm | 10.6 |
11. Julio | 26 °C | 30 °C | 21 °C | 6.2 mm | 10.1 |
12. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 6.9 mm | 10.3 |
13. Julio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 5.8 mm | 10.3 |
14. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 8.7 mm | 10.6 |
15. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 6.1 mm | 10.5 |
16. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 5.1 mm | 10.5 |
17. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 3.8 mm | 10.6 |
18. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 4.3 mm | 10.4 |
19. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 8.1 mm | 10.3 |
20. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 12.6 mm | 10.1 |
21. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 9.6 mm | 10.4 |
22. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 6.6 mm | 10.4 |
23. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 4.0 mm | 10.2 |
24. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 4.8 mm | 10.4 |
25. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 6.2 mm | 10.4 |
26. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 4.6 mm | 10.5 |
27. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 2.5 mm | 10.8 |
28. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 2.8 mm | 10.8 |
29. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 4.4 mm | 10.7 |
30. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 5.0 mm | 10.8 |
31. Julio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 2.7 mm | 10.5 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.4 mm | 0.0 |
2. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.6 mm | 0.0 |
3. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 10.1 mm | 0.0 |
4. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 8.3 mm | 0.0 |
5. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 12.4 mm | 0.0 |
6. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 9.2 mm | 0.0 |
7. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.1 mm | 0.0 |
8. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.8 mm | 0.0 |
9. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.8 mm | 0.0 |
10. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.8 mm | 0.0 |
11. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.9 mm | 0.0 |
12. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.7 mm | 0.0 |
13. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.3 mm | 0.0 |
14. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.1 mm | 0.0 |
15. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.6 mm | 0.0 |
16. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 8.4 mm | 0.0 |
17. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.7 mm | 0.0 |
18. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.3 mm | 0.0 |
19. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 9.7 mm | 0.0 |
20. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 4.6 mm | 0.0 |
21. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.5 mm | 0.0 |
22. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.6 mm | 0.0 |
23. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.2 mm | 0.0 |
24. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.3 mm | 0.0 |
25. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 4.9 mm | 0.0 |
26. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.3 mm | 0.0 |
27. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 3.3 mm | 0.0 |
28. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.4 mm | 0.0 |
29. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.1 mm | 0.0 |
30. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.3 mm | 0.0 |
31. Julio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.5 mm | 0.0 |
Data: 1999 - 2019
Tiempo Chiapas - 14 días de tiempo
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez