¿Estás planeando unas vacaciones en Chiapas en Junio? Aquí encontrará toda la información sobre el clima para un viaje a Chiapas en Junio de 2023.
- >>Información meteorológica de Chiapas en Junio
- >>Tabla climática de Chiapas
- >>Tiempo y clima en Chiapas en Junio en detalle
- >>Clima actual para Chiapas
Chiapas: tiempo y clima en Junio
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez
Temperatura Junio | 24.8°C | |
Temperatura Junio max | 28.5°C | |
Temperatura Junio min | 21.4°C | |
Precipitación Junio | 542mm |
Temperatura Junio | 15.3°C | |
Temperatura Junio max | 19.9°C | |
Temperatura Junio min | 12.5°C | |
Precipitación Junio | 495mm |
Temperatura Junio | 19.1°C | |
Temperatura Junio max | 23.5°C | |
Temperatura Junio min | 15.9°C | |
Precipitación Junio | 287mm |
Temperatura Junio | 26°C | |
Temperatura Junio max | 30.6°C | |
Temperatura Junio min | 22.3°C | |
Precipitación Junio | 224mm |
Temperatura Junio | 26.2°C | |
Temperatura Junio max | 29.6°C | |
Temperatura Junio min | 23.2°C | |
Precipitación Junio | 332mm |
Chiapas: tabla climática y clima durante todo el año
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 24.3 | 19 | 30 | 20 | 66% | 4 | 9.0 |
Febrero | 25 | 19.5 | 30.8 | 17 | 63% | 4 | 9.0 |
Marzo | 25.7 | 20.5 | 31.2 | 46 | 64% | 8 | 9.0 |
Abril | 26.3 | 21.5 | 31.3 | 126 | 68% | 13 | 9.0 |
Mayo | 25.7 | 21.9 | 29.7 | 409 | 78% | 20 | 9.0 |
Junio | 24.8 | 21.4 | 28.5 | 542 | 84% | 21 | 9.0 |
Julio | 24.9 | 20.9 | 29.1 | 506 | 82% | 22 | 9.0 |
Agosto | 24.9 | 21 | 29 | 574 | 83% | 22 | 9.0 |
Septiembre | 24.3 | 21 | 28.1 | 693 | 86% | 21 | 8.0 |
Octubre | 24 | 20.7 | 27.8 | 618 | 86% | 21 | 7.0 |
Noviembre | 24 | 19.9 | 28.5 | 245 | 79% | 16 | 8.0 |
Diciembre | 24 | 19.2 | 29.3 | 47 | 72% | 7 | 9.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 | 25.7 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.3 | 24 | 24 | 24 |
Temperatura min. (°C) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 21 | 21 | 20.7 | 19.9 | 19.2 |
Temperatura máx. (°C) | 30 | 30.8 | 31.2 | 31.3 | 29.7 | 28.5 | 29.1 | 29 | 28.1 | 27.8 | 28.5 | 29.3 |
Precipitación (mm) | 20 | 17 | 46 | 126 | 409 | 542 | 506 | 574 | 693 | 618 | 245 | 47 |
Humedad(%) | 66% | 63% | 64% | 68% | 78% | 84% | 82% | 83% | 86% | 86% | 79% | 72% |
Días lluviosos (días) | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 7 |
Horas de sol (horas) | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 9.2 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 13 | 8.8 | 18.8 | 16 | 68% | 2 | 8.0 |
Febrero | 14.1 | 9.3 | 20.4 | 11 | 62% | 2 | 9.0 |
Marzo | 15.3 | 10.2 | 22 | 21 | 57% | 3 | 10.0 |
Abril | 16.3 | 11.2 | 22.7 | 57 | 60% | 8 | 10.0 |
Mayo | 16.1 | 12.3 | 21.4 | 223 | 73% | 15 | 9.0 |
Junio | 15.3 | 12.5 | 19.9 | 495 | 84% | 19 | 8.0 |
Julio | 15.4 | 12 | 20.2 | 302 | 80% | 16 | 9.0 |
Agosto | 15.4 | 12.2 | 20.3 | 360 | 81% | 17 | 8.0 |
Septiembre | 15.1 | 12.4 | 19.6 | 437 | 87% | 19 | 7.0 |
Octubre | 14.7 | 11.7 | 19.1 | 235 | 82% | 14 | 7.0 |
Noviembre | 13.7 | 10.2 | 18.7 | 62 | 76% | 6 | 7.0 |
Diciembre | 13.3 | 9.3 | 18.9 | 22 | 71% | 2 | 8.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 16.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 13.7 | 13.3 |
Temperatura min. (°C) | 8.8 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | 12.5 | 12 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 10.2 | 9.3 |
Temperatura máx. (°C) | 18.8 | 20.4 | 22 | 22.7 | 21.4 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.9 |
Precipitación (mm) | 16 | 11 | 21 | 57 | 223 | 495 | 302 | 360 | 437 | 235 | 62 | 22 |
Humedad(%) | 68% | 62% | 57% | 60% | 73% | 84% | 80% | 81% | 87% | 82% | 76% | 71% |
Días lluviosos (días) | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 19 | 16 | 17 | 19 | 13 | 6 | 2 |
Horas de sol (horas) | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 8.9 | 7.8 | 9.0 | 8.4 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.9 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 16.1 | 11.9 | 21.5 | 9 | 71% | 2 | 9.0 |
Febrero | 17.2 | 12.5 | 23.3 | 5 | 66% | 1 | 9.0 |
Marzo | 18.6 | 13.3 | 25.2 | 11 | 61% | 2 | 10.0 |
Abril | 20.1 | 14.6 | 26.7 | 39 | 62% | 5 | 10.0 |
Mayo | 20.1 | 15.8 | 25.6 | 156 | 72% | 13 | 9.0 |
Junio | 19.1 | 15.9 | 23.5 | 287 | 82% | 16 | 9.0 |
Julio | 19.1 | 15.5 | 23.7 | 132 | 78% | 10 | 10.0 |
Agosto | 19.3 | 15.7 | 24.2 | 218 | 78% | 13 | 9.0 |
Septiembre | 18.8 | 15.7 | 23.3 | 357 | 85% | 18 | 8.0 |
Octubre | 18.1 | 14.9 | 22.6 | 222 | 82% | 14 | 7.0 |
Noviembre | 16.8 | 13.2 | 21.6 | 44 | 77% | 5 | 8.0 |
Diciembre | 16.3 | 12.3 | 21.7 | 13 | 73% | 2 | 9.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 16.1 | 17.2 | 18.6 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 16.8 | 16.3 |
Temperatura min. (°C) | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 14.9 | 13.2 | 12.3 |
Temperatura máx. (°C) | 21.5 | 23.3 | 25.2 | 26.7 | 25.6 | 23.5 | 23.7 | 24.2 | 23.3 | 22.6 | 21.6 | 21.7 |
Precipitación (mm) | 9 | 5 | 11 | 39 | 156 | 287 | 132 | 218 | 357 | 222 | 44 | 13 |
Humedad(%) | 71% | 66% | 61% | 62% | 72% | 82% | 78% | 78% | 85% | 82% | 77% | 73% |
Días lluviosos (días) | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | 13 | 18 | 14 | 5 | 2 |
Horas de sol (horas) | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 8.6 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 20.8 | 16.9 | 25.3 | 112 | 81% | 8 | 7.0 |
Febrero | 22.3 | 17.8 | 27.4 | 67 | 76% | 5 | 8.0 |
Marzo | 24.4 | 19.2 | 30.2 | 60 | 65% | 5 | 9.0 |
Abril | 27 | 21.4 | 32.9 | 63 | 59% | 5 | 10.0 |
Mayo | 27.8 | 22.9 | 33.1 | 92 | 62% | 8 | 10.0 |
Junio | 26 | 22.3 | 30.6 | 224 | 77% | 15 | 10.0 |
Julio | 26.1 | 21.8 | 30.9 | 132 | 74% | 13 | 10.0 |
Agosto | 26.1 | 22 | 31 | 175 | 76% | 15 | 10.0 |
Septiembre | 25.1 | 21.8 | 29.4 | 236 | 84% | 18 | 9.0 |
Octubre | 24 | 20.8 | 27.9 | 200 | 83% | 15 | 8.0 |
Noviembre | 22.3 | 18.8 | 26.3 | 137 | 82% | 10 | 7.0 |
Diciembre | 21.4 | 17.6 | 25.8 | 101 | 81% | 8 | 7.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 20.8 | 22.3 | 24.4 | 27 | 27.8 | 26 | 26.1 | 26.1 | 25.1 | 24 | 22.3 | 21.4 |
Temperatura min. (°C) | 16.9 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 22.3 | 21.8 | 22 | 21.8 | 20.8 | 18.8 | 17.6 |
Temperatura máx. (°C) | 25.3 | 27.4 | 30.2 | 32.9 | 33.1 | 30.6 | 30.9 | 31 | 29.4 | 27.9 | 26.3 | 25.8 |
Precipitación (mm) | 112 | 67 | 60 | 63 | 92 | 224 | 132 | 175 | 236 | 200 | 137 | 101 |
Humedad(%) | 81% | 76% | 65% | 59% | 62% | 77% | 74% | 76% | 84% | 83% | 82% | 81% |
Días lluviosos (días) | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 |
Horas de sol (horas) | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
<>
Temperatura media (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura máx. (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Días lluviosos (días) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 26.3 | 21.7 | 31.9 | 3 | 61% | 1 | 10.0 |
Febrero | 26.8 | 22 | 32.3 | 3 | 61% | 1 | 10.0 |
Marzo | 27.3 | 22.6 | 32.5 | 8 | 63% | 2 | 10.0 |
Abril | 27.8 | 23.4 | 32.5 | 36 | 67% | 6 | 10.0 |
Mayo | 27.2 | 23.7 | 30.9 | 180 | 79% | 15 | 9.0 |
Junio | 26.2 | 23.2 | 29.6 | 332 | 86% | 18 | 9.0 |
Julio | 26.4 | 22.9 | 30.1 | 320 | 85% | 20 | 10.0 |
Agosto | 26.3 | 23 | 29.9 | 356 | 86% | 20 | 9.0 |
Septiembre | 25.7 | 22.9 | 29.1 | 449 | 88% | 20 | 8.0 |
Octubre | 25.6 | 22.6 | 29.2 | 306 | 86% | 18 | 8.0 |
Noviembre | 25.7 | 22.1 | 30.2 | 92 | 76% | 8 | 9.0 |
Diciembre | 26 | 21.8 | 31.2 | 10 | 67% | 2 | 10.0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 27.2 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 26 |
Temperatura min. (°C) | 21.7 | 22 | 22.6 | 23.4 | 23.7 | 23.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.6 | 22.1 | 21.8 |
Temperatura máx. (°C) | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 30.9 | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 29.1 | 29.2 | 30.2 | 31.2 |
Precipitación (mm) | 3 | 3 | 8 | 36 | 180 | 332 | 320 | 356 | 449 | 306 | 92 | 10 |
Humedad(%) | 61% | 61% | 63% | 67% | 79% | 86% | 85% | 86% | 88% | 86% | 76% | 67% |
Días lluviosos (días) | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 2 |
Horas de sol (horas) | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 9.4 | 9.8 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), Humedad, Días lluviosos.Data: 1999 - 2019: Horas de sol
El clima y el clima para Chiapas por otros meses
Chiapas en Enero
Chiapas en Febrero
Chiapas en Marzo
Chiapas en Abril
Chiapas en Mayo
Chiapas en Julio
Chiapas en Agosto
Chiapas en Septiembre
Chiapas en Octubre
Chiapas en Noviembre
Chiapas en Diciembre
El clima para Chiapas en Junio en detalle
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 15.5 mm | 8.2 |
2. Junio | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 11.7 mm | 8.7 |
3. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 18.2 mm | 8.5 |
4. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 21.5 mm | 8.1 |
5. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 26.5 mm | 8.7 |
6. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 16.8 mm | 8.3 |
7. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 13.7 mm | 8.0 |
8. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 17.6 mm | 7.7 |
9. Junio | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 14.3 mm | 8.5 |
10. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 13.9 mm | 9.1 |
11. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 14.6 mm | 8.5 |
12. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 16.3 mm | 9.1 |
13. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 23.3 mm | 8.7 |
14. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 12.5 mm | 9.0 |
15. Junio | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 11.2 mm | 8.6 |
16. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 15.7 mm | 8.8 |
17. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 18.5 mm | 9.2 |
18. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 20.9 mm | 9.0 |
19. Junio | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 21.7 mm | 8.9 |
20. Junio | 25 °C | 28 °C | 21 °C | 17.1 mm | 9.3 |
21. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 18.4 mm | 9.7 |
22. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 15.9 mm | 9.4 |
23. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 17.7 mm | 9.2 |
24. Junio | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 24.2 mm | 9.2 |
25. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 15.3 mm | 8.9 |
26. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 21.8 mm | 8.9 |
27. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 20.8 mm | 9.3 |
28. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 18.3 mm | 9.4 |
29. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 14.1 mm | 9.3 |
30. Junio | 25 °C | 29 °C | 21 °C | 17.4 mm | 9.1 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 6.8 mm | 7.1 |
2. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 7.6 mm | 7.7 |
3. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 7.4 mm | 7.4 |
4. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 11.6 mm | 6.7 |
5. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 12.6 mm | 7.4 |
6. Junio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 5.2 mm | 7.8 |
7. Junio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 4.8 mm | 7.1 |
8. Junio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 6.4 mm | 7.6 |
9. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 7.4 mm | 7.3 |
10. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 6.7 mm | 7.5 |
11. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 6.3 mm | 7.8 |
12. Junio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 7.1 mm | 7.7 |
13. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 8.0 mm | 7.7 |
14. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 7.0 mm | 7.6 |
15. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 8.1 mm | 7.2 |
16. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 8.9 mm | 8.1 |
17. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 9.6 mm | 7.6 |
18. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 10.1 mm | 7.9 |
19. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 9.9 mm | 8.0 |
20. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 9.6 mm | 7.6 |
21. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 7.3 mm | 7.8 |
22. Junio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 5.5 mm | 8.7 |
23. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 6.9 mm | 8.8 |
24. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 11.4 mm | 8.1 |
25. Junio | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 6.1 mm | 8.3 |
26. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 7.9 mm | 8.5 |
27. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 12.5 mm | 8.2 |
28. Junio | 13 °C | 18 °C | 10 °C | 8.4 mm | 7.9 |
29. Junio | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 6.9 mm | 8.4 |
30. Junio | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 6.0 mm | 8.3 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 8.6 mm | 8.0 |
2. Junio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 6.3 mm | 8.4 |
3. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 8.9 mm | 8.6 |
4. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 9.9 mm | 8.4 |
5. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 10.2 mm | 8.9 |
6. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 5.4 mm | 8.6 |
7. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 6.0 mm | 8.1 |
8. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 7.6 mm | 8.5 |
9. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 7.2 mm | 8.2 |
10. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 6.0 mm | 8.3 |
11. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 5.4 mm | 8.8 |
12. Junio | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 6.4 mm | 8.7 |
13. Junio | 20 °C | 25 °C | 17 °C | 7.6 mm | 8.8 |
14. Junio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 5.8 mm | 8.4 |
15. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 8.2 mm | 8.7 |
16. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 8.8 mm | 8.9 |
17. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 12.3 mm | 8.6 |
18. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 8.5 mm | 8.9 |
19. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 7.8 mm | 8.6 |
20. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 7.2 mm | 8.8 |
21. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 8.0 mm | 8.9 |
22. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 8.2 mm | 9.4 |
23. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 7.3 mm | 9.6 |
24. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 10.9 mm | 9.1 |
25. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 5.2 mm | 9.5 |
26. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 5.8 mm | 9.2 |
27. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 9.4 mm | 9.1 |
28. Junio | 19 °C | 24 °C | 16 °C | 9.1 mm | 8.9 |
29. Junio | 20 °C | 24 °C | 16 °C | 6.0 mm | 9.5 |
30. Junio | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 7.1 mm | 9.4 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Junio | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 17.1 mm | 9.6 |
2. Junio | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 31.6 mm | 9.3 |
3. Junio | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 37.8 mm | 9.7 |
4. Junio | 27 °C | 31 °C | 23 °C | 23.6 mm | 9.7 |
5. Junio | 26 °C | 31 °C | 23 °C | 42.5 mm | 10.1 |
6. Junio | 27 °C | 32 °C | 23 °C | 29.8 mm | 10.4 |
7. Junio | 27 °C | 32 °C | 23 °C | 28.5 mm | 10.4 |
8. Junio | 27 °C | 32 °C | 23 °C | 20.9 mm | 9.7 |
9. Junio | 27 °C | 32 °C | 23 °C | 16.8 mm | 10.1 |
10. Junio | 27 °C | 31 °C | 23 °C | 14.3 mm | 10.4 |
11. Junio | 27 °C | 31 °C | 22 °C | 18.8 mm | 10.8 |
12. Junio | 27 °C | 31 °C | 23 °C | 17.0 mm | 10.5 |
13. Junio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 16.6 mm | 10.4 |
14. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 22.7 mm | 9.9 |
15. Junio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 20.8 mm | 10.2 |
16. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 22.2 mm | 10.2 |
17. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 27.6 mm | 10.0 |
18. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 21.7 mm | 9.7 |
19. Junio | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 33.6 mm | 9.3 |
20. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 16.7 mm | 10.2 |
21. Junio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 19.5 mm | 10.2 |
22. Junio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 11.7 mm | 10.4 |
23. Junio | 26 °C | 31 °C | 22 °C | 13.9 mm | 10.5 |
24. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 15.8 mm | 10.2 |
25. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 16.6 mm | 10.4 |
26. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 22.2 mm | 9.6 |
27. Junio | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 17.8 mm | 9.7 |
28. Junio | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 23.5 mm | 9.8 |
29. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 16.9 mm | 10.2 |
30. Junio | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 8.8 mm | 10.5 |
Data: 1999 - 2019
<>
Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitación (mm) | Horas de sol (horas) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 12.5 mm | 0.0 |
2. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 14.6 mm | 0.0 |
3. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 18.8 mm | 0.0 |
4. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 16.3 mm | 0.0 |
5. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 15.2 mm | 0.0 |
6. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 13.3 mm | 0.0 |
7. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 11.4 mm | 0.0 |
8. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 12.8 mm | 0.0 |
9. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 8.2 mm | 0.0 |
10. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 10.3 mm | 0.0 |
11. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 10.7 mm | 0.0 |
12. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 7.7 mm | 0.0 |
13. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 10.1 mm | 0.0 |
14. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 8.1 mm | 0.0 |
15. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 7.3 mm | 0.0 |
16. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 9.2 mm | 0.0 |
17. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 11.5 mm | 0.0 |
18. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 10.6 mm | 0.0 |
19. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 10.4 mm | 0.0 |
20. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 12.6 mm | 0.0 |
21. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 9.1 mm | 0.0 |
22. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 9.2 mm | 0.0 |
23. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 11.0 mm | 0.0 |
24. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 12.7 mm | 0.0 |
25. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 5.5 mm | 0.0 |
26. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 10.4 mm | 0.0 |
27. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 12.5 mm | 0.0 |
28. Junio | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 10.1 mm | 0.0 |
29. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 8.7 mm | 0.0 |
30. Junio | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.4 mm | 0.0 |
Data: 1999 - 2019
Tiempo Chiapas - 14 días de tiempo
- Tapachula
- San Cristóbal de Las Casas
- Comitán de Dominguez